APRENDIZAGEM EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
- Adota estratégias que evidenciam as Marcas Formativas Senac, inclusive as específicas do Programa de Aprendizagem Profissional Comercial, na resolução dos desafios apresentado;
- Elabora síntese do Projeto Integrador, respondendo às especificações do tema gerador;
- Apresenta os resultados do Projeto Integrador com coerência, coesão e criatividade, propondo soluções inovadoras, a partir da visão crítica da atuação profissional no segmento;
- Articula as competências do curso no desenvolvimento do Projeto Integrador.
| 1 | ALESSANDRA VIRMOND |
| 2 | BRENDA SUSZECKI |
| 3 | BRUNO AUGUSTO FERREIRA TERRES |
| 4 | BRUNO SIMOES DE OLIVEIRA |
| 5 | CESAR AUGUSTO PEREIRA |
| 6 | CLEVERSON SCRENSKI JUNIOR |
| 7 | DIONE RAFAEL KOSTULSKI |
| 8 | GABRIEL RODRIGUES |
| 9 | GABRIELI SOARES BUENO |
| 10 | GABRIELLE HABLE |
| 11 | GUILHERME ADRIANN LANGOWSKI |
| 12 | GUILHERME CHERMACK |
| 13 | GUILHERME JOSE SAUER |
| 14 | GUILHERME PSCHEIDT |
| 15 | JAINE MOREIRA DOS SANTOS |
| 16 | JHONATAN WILLIAM FERREIRA DE AMORIM |
| 17 | JHORDAN VINICIUS ANTUNES FARIAS |
| 18 | JOAO PEDRO GSCHWENDTNER |
| 19 | JULIA CAROLINE TEIXEIRA |
| 20 | KETLYN SALVADOR DE ÁVILA |
| 21 | LARA CARDOSO DA LUZ |
| 22 | LEONARDO HIRT |
| 23 | LIZIA MONIQUE WEBER MARTINS |
| 24 | LUCAS CARDOZO RIBAS |
| 25 | LUCAS EDUARDO MASSANEIRO |
| 26 | LUCAS JOSÉ CORRÊA |
| 27 | LUIS MATHEUS DIAS |
| 28 | LUKAS JAIR VIEIRA DE ALMEIDA |
| 29 | MARIA LUIZA ROSAURO |
| 30 | MARINA GELOWATE FERNANDEZ |
| 31 | MATEUS ALVES DE OLIVEIRA |
| 32 | MATHEUS SERGER SCHERMACK |
| 33 | PIETRA MARTINS DE PINHO |
| 34 | RICHARD LOPES NEUBURGER |
| 35 | WESLEY RICARDO DE BECKERT |
Nenhum comentário:
Postar um comentário